ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА "НАРОДНАЯ МАРКА" - 2010
КАТЕГОРИЯ | МАРКА №1 В РОССИИ | % ГОЛОСОВ |
Оператор сотовой связи | МЕГАФОН | 38.22% |
АЗС | ЛУКОЙЛ | 17.70% |
Ускоренные почтовые отправления | ПОЧТА РОССИИ | 31.45% |
Федеральная газета | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ | 21.44% |
Туроператор | ТЕZ ТOUR | 35.40% |
Сеть ресторанов японской кухни | ПЛАНЕТА СУШИ | 15.67% |
Сеть супермаркетов | ПЯТЕРОЧКА | 27.86% |
Торговая сеть детских товаров | ДЕТСКИЙ МИР | 31.87% |
Ювелирная сеть | АДАМАС | 34.26% |
Аптечная сеть | 36,6 | 37.03% |
Ноутбук | HP | 29.80% |
GPS навигатор | NAVITEL | 18.02% |
Цифровой фотоаппарат | CASIO | 15.87% |
Стиральная машина | INDESIT | 25.17% |
Электроутюг | TEFAL | 44.75% |
Прибор для укладки волос (стайлер) | ROWENTA | 31.15% |
Соковыжималка | MOULINEX | 27.43% |
Пароварка | TEFAL | 16.66% |
Весы | TEFAL | 45.76% |
Крем для лица | СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ | 10.19% |
Дезодорант | REXONA | 43.91% |
Средство для укладки волос | TAFT | 19.40% |
Бумажные полотенца, носовые платки в упаковках |
ZEWA | 41.65% |
Чистящее средство | DOMESTOS | 23.17% |
Бытовой клей | МОМЕНТ | 68.98% |
Цветы и ландшафтный дизайн | ФЛОРИСТ.РУ | 10.81% |
Интерьерные часы | RHYTHM | 11.28% |
Средство защиты от насекомых | РАПТОР | 20.14% |
Средство от боли и спазмов | НО-ШПА | 39.58% |
Антиварикозный крем | СОФЬЯ | 10.74% |
Средство от насморка | ПИНОСОЛ | 41.09% |
Капли для глаз | ВИЗИН | 15.91% |
Кофе | JARDIN | 33.55% |
Чай | МАЙСКИЙ | 21.49% |
Соки и нектары | МОЯ СЕМЬЯ | 87.86% |
Квас | НИКОЛА | 39.45% |
Мясная гастрономия | ЧЕРКИЗОВО | 33.91% |
Макаронные изделия | МАКФА | 68.09% |
Маргарин для выпечки | ПЫШКА | 39.57% |
Минеральная вода | НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ | 37.98% |
Семечки | БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ | 48.09% |
Мороженое | ИНМАРКО | 43.98% |