КАТЕГОРИИ | МАРКА №1 В РОССИИ | % ГОЛОСОВ |
Страховая компания | РЕСО-Гарантия | 42% |
Принтер | НР | 72% |
ЖК Телевизор | SAMSUNG | 16.28% |
DVD плеер | BBK | 16.01% |
Торговая сеть электроники | М.ВИДЕО | 24% |
Фильтр для очистки воды | БАРЬЕР | 33% |
Электрочайник | VITEK | 20.11% |
Мясорубка | MOULINEX | 14% |
Сеть фитнес клубов | ПЛАНЕТА ФИТНЕС | 33% |
Натуральные препараты для укрепления здоровья и повышения качества жизни |
ЭВАЛАР | 27% |
Торговая сеть парфюмерии и косметики | Л'ЭТУАЛЬ | 37% |
Сеть мультибрендовых магазинов одежды | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 17.11% |
Пластиковые окна | ФАБРИКА ОКОН | 21% |
Мебель для ванных комнат | АКВАТОН | 38% |
Подгузники для детей | LIBERO | 34.01% |
Шампунь | SCHAUMA | 19.02% |
Гель для душа | DOVE | 19.78% |
Крем для рук | БАРХАТНЫЕ РУЧКИ | 35.76% |
Ресторан быстрого питания | McDonald's | 54% |
Обед быстрого приготовления | КУХНЯ БЕЗ ГРАНИЦ (БИГ ЛАНЧ) |
25% |
Пиво | СИБИРСКАЯ КОРОНА | 19% |
Водка | NEMIROFF | 21.05% |
Чипсы | LAY'S | 88% |
Шокладные конфеты в наборах | RAFFAELLO | 39% |
Майонез | CALVE | 45.02% |
Плавленый сыр | HOCHLAND | 37.18% |
Молочные продукты | ПРОСТОКВАШИНО | 45.72% |
Мясная гастрономия | ДЫМОВ | 29.78% |
Подсолнечное масло | ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА | 28.05% |
Витамины | КОМПЛИВИТ | 14.78% |
Средство от простуды и гриппа | АНТИГРИППИН МАКСИМУМ | 26.40% |
Успокоительное средство | ПЕРСЕН | 46.02% |
Ознакомиться с отчетом по пресс-конференции и прослушать он-лайн трансляцию можно здесь